Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài mua/bán ròng trong tháng 3 – 2021
Ngày | Khối lượng | Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ) |
Mua | % Mua | Bán | % Bán | Mua-Bán | Mua | % Mua | Bán | % Bán | Mua-Bán |
16/03/2021 | 8.790.100 | 3,89% | 4.750.200 | 2,10% | 4.039.900 | 271.754.128 | 5,76% | 205.775.744 | 4,36% | 65.978.385 |
15/03/2021 | 26.134.300 | 4,12% | 32.563.800 | 5,13% | -6.429.500 | 926.257.610 | 6,13% | 1.333.127.300 | 8,83% | -406.869.690 |
12/03/2021 | 28.633.400 | 4,81% | 29.317.994 | 4,92% | -684.594 | 1.096.872.890 | 7,52% | 1.334.741.150 | 9,15% | -237.868.260 |
11/03/2021 | 30.546.300 | 5,21% | 32.303.970 | 5,51% | -1.757.670 | 1.084.082.630 | 7,17% | 1.351.233.150 | 8,94% | -267.150.520 |
10/03/2021 | 128.185.900 | 22,51% | 140.632.850 | 24,69% | -12.446.950 | 4.205.623.160 | 23,46% | 4.679.488.440 | 26,10% | -473.865.280 |
09/03/2021 | 28.774.603 | 4,69% | 61.249.803 | 9,99% | -32.475.200 | 1.082.472.220 | 7,15% | 2.222.911.620 | 14,69% | -1.140.439.400 |
08/03/2021 | 24.592.462 | 3,92% | 58.992.862 | 9,40% | -34.400.400 | 902.208.160 | 5,79% | 2.149.005.500 | 13,79% | -1.246.797.340 |
05/03/2021 | 31.406.150 | 5,53% | 77.181.250 | 13,58% | -45.775.100 | 1.193.166.470 | 7,96% | 2.539.201.160 | 16,94% | -1.346.034.690 |
04/03/2021 | 34.250.700 | 5,44% | 38.293.300 | 6,08% | -4.042.600 | 1.277.229.550 | 7,60% | 1.506.468.310 | 8,97% | -229.238.760 |
03/03/2021 | 32.844.407 | 5,62% | 43.079.067 | 7,37% | -10.234.660 | 1.378.776.590 | 9,01% | 1.846.018.570 | 12,07% | -467.241.980 |
02/03/2021 | 27.633.320 | 5,18% | 45.662.814 | 8,56% | -18.029.494 | 1.036.840.990 | 6,81% | 1.756.527.960 | 11,54% | -719.686.970 |
01/03/2021 | 38.258.200 | 6,45% | 38.784.900 | 6,54% | -526.700 | 1.362.701.610 | 8,50% | 1.570.916.410 | 9,80% | -208.214.800 |
26/02/2021 | 27.116.991 | 5,13% | 40.391.046 | 7,65% | -13.274.055 | 1.145.702.760 | 7,70% | 1.619.041.810 | 10,89% | -473.339.050 |
25/02/2021 | 19.495.800 | 3,95% | 31.131.400 | 6,31% | -11.635.600 | 761.682.340 | 5,71% | 1.219.943.750 | 9,14% | -458.261.410 |
24/02/2021 | 19.720.830 | 3,44% | 39.197.630 | 6,84% | -19.476.800 | 721.084.940 | 4,80% | 1.401.399.380 | 9,33% | -680.314.440 |
23/02/2021 | 24.923.914 | 4,35% | 44.485.700 | 7,77% | -19.561.786 | 909.021.170 | 5,89% | 1.525.152.220 | 9,89% | -616.131.050 |
22/02/2021 | 26.104.400 | 4,57% | 44.783.740 | 7,84% | -18.679.340 | 961.060.430 | 6,28% | 1.570.950.520 | 10,27% | -609.890.090 |
19/02/2021 | 36.944.240 | 6,75% | 41.347.236 | 7,55% | -4.402.996 | 1.435.883.700 | 9,74% | 1.445.908.320 | 9,81% | -10.024.620 |
18/02/2021 | 51.376.771 | 8,78% | 41.889.131 | 7,16% | 9.487.640 | 1.989.625.720 | 13,15% | 1.371.135.370 | 9,06% | 618.490.350 |
17/02/2021 | 49.985.106 | 9,78% | 27.326.206 | 5,35% | 22.658.900 | 1.723.852.940 | 12,40% | 1.023.534.470 | 7,36% | 700.318.470 |
Theo dõi thông tin tại: https://www.stockbiz.vn/ForeignerTradingStats.aspx?Type=1